लुइसियाना: कोरोनावायरस पर नवीनतम अपडेट

Pin
Send
Share
Send

अंतिम बार 30 मार्च को शाम 4:00 बजे अपडेट किया गया EDT।

लुइसियाना डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक, 30 मार्च तक लुइसियाना COVID-19 के 4,025 और वायरस से जुड़े 185 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 1,158 रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनमें से 385 लोग वेंटिलेटर पर हैं। राज्य में 64 में से 59 परगनों में पुष्टि के मामले सामने आए हैं।

WDSU समाचार के अनुसार, 23 मार्च की आधी रात को, लुइसियाना ने एक राज्यव्यापी निवास-स्थान आदेश दिया, जो कम से कम मध्य अप्रैल तक चलेगा।

WDSU समाचार के अनुसार, 20 मार्च को, दो नए ड्राइव-थ्रू परीक्षण केंद्र एक स्थानीय थिएटर और न्यू ऑरलियन्स में एक विश्वविद्यालय क्षेत्र के पार्किंग स्थल में खोले गए। पहले, केंद्र केवल स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों और पहले उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध थे, जो COVID-19 के अनुरूप लक्षण दिखा रहे थे, लेकिन अब राज्य के अधिकारियों ने कहा है कि बुखार और अन्य COVID-19 लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति का परीक्षण किया जा सकता है, WDSU के अनुसार।

राज्यपाल जॉन बेल एडवर्ड्स ने 16 मार्च को घोषणा की कि, आधी रात से, राज्य के सभी केसिनो, बार और मूवी थिएटर जनता के लिए बंद कर दिए जाएंगे और रेस्तरां केवल डिलीवरी के लिए सीमित होंगे, बाहर ले जाएंगे और केवल KATC3 के अनुसार, ड्राइव-थ्रू ऑर्डर ले सकते हैं । डब्ल्यूडीएसयू के अनुसार, 6 अप्रैल को स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और अगर उचित समझा जाता है, तो ऑपरेशन 13 अप्रैल को सामान्य रूप से फिर से शुरू होंगे। लुइसियाना के स्कूलों को अप्रैल के मध्य तक बंद कर दिया गया है।

न्यूजवीक के मुताबिक, गॉव के एडवर्ड्स से पिछले महीने 25 फरवरी को आयोजित होने वाले मार्डी ग्रास उत्सव को रद्द नहीं करने के उनके फैसले पर सवाल उठाया गया है। "सीडीसी या अन्यथा नहीं, संघीय स्तर पर एक भी व्यक्ति नहीं था, जिसने कुछ भी रद्द करने की सिफारिश की। न केवल मार्डी ग्रास, लेकिन मैं देश भर में कहीं भी नहीं सोचता ... लेकिन अभी यह हमारा ध्यान नहीं है। हम कर सकते हैं। ' t कल जो हुआ उसके बारे में कुछ भी मत करो, "एडवर्ड्स ने सीबीएस न्यूज 'फेस द नेशन' पर कहा।

17 मार्च को, एक पादरी ने सीबीएस न्यूज के अनुसार, ईस्ट बैटन रूज पैरिश में लाइफ टैबरर्नकल चर्च में 300 से अधिक लोगों के लिए एक मण्डली पकड़कर इस जनादेश को खारिज कर दिया। पादरी, रेवरेंड टोनी स्पेल ने सीबीएस को बताया कि पुलिस सेवा के बाद चर्च में आई और उसे बताया कि "नेशनल गार्ड 50 लोगों से बड़ी भविष्य की सेवाओं को तोड़ देगा।"

पैरिश द्वारा मामले:

  • ऑरलियन्स - 1,480 मामले (ओं) | 86 मृत्यु (ओं) | 1,429 राज्य परीक्षण | 4,900 वाणिज्यिक परीक्षण
  • जेफरसन - 838 केस (s) | 37 मृत्यु (ओं) | 505 राज्य परीक्षण | 1,798 वाणिज्यिक परीक्षण
  • Caddo - 222 मामला (s) | 5 मृत्यु (ओं) | 119 राज्य परीक्षण | 6,555 वाणिज्यिक परीक्षण
  • ईस्ट बैटन रूज - 188 केस (s) | 9 की मृत्यु (ओं) | 276 राज्य परीक्षण | 2,535 वाणिज्यिक परीक्षण
  • सेंट टामनी - 186 मामला (ओं) | 4 मृत्यु (ओं) | 132 राज्य परीक्षण | 1,030 वाणिज्यिक परीक्षण
  • आरोहण - 153 केस (ओं) | 5 मृत्यु (ओं) | 26 राज्य परीक्षण | 1,009 वाणिज्यिक परीक्षण
  • Lafayette - 82 मामले (s) | 1 मृत्यु (ओं) | 72 राज्य परीक्षण | 3,302 वाणिज्यिक परीक्षण
  • सेंट जॉन द बैपटिस्ट - 75 केस (s) | 8 मृत्यु (ओं) | 4 राज्य परीक्षण | 19 वाणिज्यिक परीक्षण
  • सेंट जेम्स - 65 मामले (ओं) | 3 मृत्यु (ओं) | 55 राज्य परीक्षण | 133 वाणिज्यिक परीक्षण
  • बॉसियर - 57 मामला (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 24 राज्य परीक्षण | 960 वाणिज्यिक परीक्षण
  • सेंट बर्नार्ड - 53 मामला (ओं) | 2 मृत्यु (ओं) | 4 राज्य परीक्षण | 121 वाणिज्यिक परीक्षण
  • Lafourche - 51 मामला (s) | 2 मृत्यु (ओं) | 78 राज्य परीक्षण | 481 वाणिज्यिक परीक्षण
  • औआचिटा - 44 मामला (ओं) | 1 मृत्यु (ओं) | 90 राज्य परीक्षण | 925 वाणिज्यिक परीक्षण
  • रैपिड्स - ४४ केस (s) | 1 मृत्यु (ओं) | 54 राज्य परीक्षण | 581 वाणिज्यिक परीक्षण
  • Calcasieu - 42 मामला (s) | 1 मृत्यु (ओं) | 59 राज्य परीक्षण | 1,249 वाणिज्यिक परीक्षण
  • सेंट चार्ल्स - 36 मामले (ओं) | 3 मृत्यु (ओं) | 1 राज्य परीक्षण | 42 वाणिज्यिक परीक्षण
  • Terrebonne - 34 मामला (s) | 1 मृत्यु (ओं) | 62 राज्य परीक्षण | 158 वाणिज्यिक परीक्षण
  • डी सोटो - 28 मामले (ओं) | 1 मृत्यु (ओं) | 6 राज्य परीक्षण | 13 वाणिज्यिक परीक्षण
  • इब्रिवेल - 28 मामले (s) | 2 मृत्यु (ओं) | 1 राज्य परीक्षण | 49 वाणिज्यिक परीक्षण
  • प्लैकेमाइंस - 22 केस (s) | 2 मृत्यु (ओं) | 2 राज्य परीक्षण | 39 वाणिज्यिक परीक्षण
  • वाशिंगटन - 22 मामले (ओं) | 1 मृत्यु (ओं) | 35 राज्य परीक्षण | 108 वाणिज्यिक परीक्षण
  • सेंट मार्टिन - 20 केस (s) | 3 मृत्यु (ओं) | 0 राज्य परीक्षण | 56 वाणिज्यिक परीक्षण
  • इबेरिया - 18 मामले (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 51 राज्य परीक्षण | 124 वाणिज्यिक परीक्षण
  • तंगिपाहोआ - 18 मामले (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 6 राज्य परीक्षण | 225 वाणिज्यिक परीक्षण
  • अनुमान - 17 मामले (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 6 राज्य परीक्षण | 59 वाणिज्यिक परीक्षण
  • लिविंगस्टन - 16 मामले (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 1 राज्य परीक्षण | 127 वाणिज्यिक परीक्षण
  • सेंट लैंड्री - 15 मामले (ओं) | 1 मृत्यु (ओं) | 21 राज्य परीक्षण | 1,279 वाणिज्यिक परीक्षण
  • अवॉयलस - 14 केस (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 1 राज्य परीक्षण | 23 वाणिज्यिक परीक्षण
  • जांच के तहत पैरिश - 14 मामले (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 0 राज्य परीक्षण | 0 व्यावसायिक परीक्षण
  • वेस्ट बैटन रूज - 12 केस (s) | 1 मृत्यु (ओं) | 0 राज्य परीक्षण | 17 वाणिज्यिक परीक्षण
  • अकड़िया - 11 मामले (ओं) | 1 मृत्यु (ओं) | 5 राज्य परीक्षण | 99 वाणिज्यिक परीक्षण
  • एलन - 11 मामले (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 4 राज्य परीक्षण | 37 वाणिज्यिक परीक्षण
  • वेबस्टर - 11 मामले (s) | 1 मृत्यु (ओं) | 8 राज्य परीक्षण | 243 वाणिज्यिक परीक्षण
  • सेंट मैरी - 10 केस (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 6 राज्य परीक्षण | 77 वाणिज्यिक परीक्षण
  • संघ - 9 मामले (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 3 राज्य परीक्षण | 9 वाणिज्यिक परीक्षण
  • ईस्ट फेलिसिना - 8 केस (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 5 राज्य परीक्षण | 15 वाणिज्यिक परीक्षण
  • Evangeline - 8 मामले (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 5 राज्य परीक्षण | 47 वाणिज्यिक परीक्षण
  • लिंकन - 8 मामले (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 9 राज्य परीक्षण | 147 वाणिज्यिक परीक्षण
  • ब्यूरगार्ड - 5 केस (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 0 राज्य परीक्षण | 51 वाणिज्यिक परीक्षण
  • बिएनविले - 5 केस (s) | 1 मृत्यु (ओं) | 3 राज्य परीक्षण | 5 वाणिज्यिक परीक्षण
  • फ्रैंकलिन - 5 मामले (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 6 राज्य परीक्षण | 54 वाणिज्यिक परीक्षण
  • क्लेबोर्न - 4 केस (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 1 राज्य परीक्षण | 17 वाणिज्यिक परीक्षण
  • वेस्ट फेलिसिना - 4 केस (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 4 राज्य परीक्षण | 68 वाणिज्यिक परीक्षण
  • Catahoula - 3 मामला (s) | 1 मृत्यु (ओं) | 1 राज्य परीक्षण | 6 वाणिज्यिक परीक्षण
  • जेफरसन डेविस - 3 केस (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 10 राज्य परीक्षण | 144 वाणिज्यिक परीक्षण
  • सिंदूर - 3 केस (s) | 1 मृत्यु (ओं) | 2 राज्य परीक्षण | 77 वाणिज्यिक परीक्षण
  • वर्नोन - 3 केस (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 0 राज्य परीक्षण | 161 वाणिज्यिक परीक्षण
  • अनुदान - 2 मामला (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 0 राज्य परीक्षण | 17 वाणिज्यिक परीक्षण
  • जैक्सन - 2 मामला (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 12 राज्य परीक्षण | 257 वाणिज्यिक परीक्षण
  • ला सले - 2 केस (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 5 राज्य परीक्षण | 49 वाणिज्यिक परीक्षण
  • मोरहाउस - 2 मामला (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 5 राज्य परीक्षण | 12 वाणिज्यिक परीक्षण
  • Natchitoches - 2 मामला (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 8 राज्य परीक्षण | 60 वाणिज्यिक परीक्षण
  • पोइंटे कूपे - 2 केस (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 5 राज्य परीक्षण | 38 वाणिज्यिक परीक्षण
  • रिचलैंड - 2 मामला (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 0 राज्य परीक्षण | 69 वाणिज्यिक परीक्षण
  • Caldwell - 1 मामला (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 0 राज्य परीक्षण | 17 वाणिज्यिक परीक्षण
  • पूर्वी कैरोल - 1 मामला (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 0 राज्य परीक्षण | 22 वाणिज्यिक परीक्षण
  • मैडिसन - 1 मामला (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 0 राज्य परीक्षण | 0 व्यावसायिक परीक्षण
  • लाल नदी - 1 मामला (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 17 राज्य परीक्षण | 21 वाणिज्यिक परीक्षण
  • सबाइन - 1 मामला (s) | 0 मृत्यु (ओं) | 3 राज्य परीक्षण | 36 वाणिज्यिक परीक्षण
  • विन्न - 1 मामला (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 3 राज्य परीक्षण | 16 वाणिज्यिक परीक्षण
  • कैमरन - 0 मामला (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 0 राज्य परीक्षण | 6 वाणिज्यिक परीक्षण
  • Concordia - 0 मामला (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 0 राज्य परीक्षण | 18 वाणिज्यिक परीक्षण
  • सेंट हेलेना - 0 मामला (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 1 राज्य परीक्षण | 49 वाणिज्यिक परीक्षण
  • टेनस - ० केस (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 0 राज्य परीक्षण | 0 व्यावसायिक परीक्षण
  • वेस्ट कैरोल - 0 मामला (ओं) | 0 मृत्यु (ओं) | 0 राज्य परीक्षण | 4 वाणिज्यिक परीक्षण

Pin
Send
Share
Send